ECOW | ECOF | GLAW | GLAF | LATW | LATF | WET | HUM | ||
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ECOW: Economie optie wiskunde
ECOF: Economie optie talen (Frans) GLAW: Grieks-Latijn optie wiskunde GLAF: Grieks-Latijn optie talen (Frans) LATW: Latijn optie wiskunde LATF: Latijn optie talen (Frans) WET: Wetenschappen HUM: Humane wetenschappen |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Cultuurwetenschappen | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Economie | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
Engels | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Frans | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Gedragswetenschappen | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Grieks | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | |
Informatica | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | |
Latijn | – | – | 4 | 4 | 5 | 5 | – | – | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Plastische opvoeding | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
STEM | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
Wiskunde | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
In de tweede graad kent de richting STEM zijn vervolg binnen de richting wetenschappen. STEM is projectonderwijs dat vakoverschrijdend de maatschappelijke realiteit probeert te duiden en vorm te geven, dat verschillende inzichten rond menselijke handelen integreert en leerlingen daarop leert reflecteren om te komen tot cultureel bewustzijn. We richten in de richting wetenschappen 2 uren STEM in, waarbinnen vakoverschrijdende projecten zullen uitgewerkt worden. Deze projecten zullen steeds vanuit wetenschappelijke invalshoek bekeken worden met daarbij integratie van ICT en financiële geletterdheid.